
Производитель | BlackBerry |
Модель | Bold 9790 |
Цвет | белый |
Тип | смартфон |
Стандарты | GSM 1800 GSM 1900 GSM 900 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Антенна | встроенная |
Вибровызов | в наличии |
Органайзер | будильник калькулятор планировщик |
Типы сообщений | MMS SMS мобильный e-mail |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, AMR, ASF, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA видео: 3GP, ASF, AVI, M4V, MP4, WMV изображений: GIF, JPEG, PNG, TIFF, WBMP |
Цифровая камера | встроенная разрешение матрицы: 5 млн. пикселей цифровое увеличение: 2x автофокус встроенная вспышка запись видео запись видео со звуком распознавание лица стабилизатор изображения |
Встроенные устройства | FM радио QWERTY клавиатура диктофон динамик |
Специальные функции | запись видео со звуком распознавание лица стабилизатор изображения автофокус встроенная вспышка запись видео MP3 звонок громкая связь игры голосовой набор |
Процессор | Marvel Tavor MG1 • 1 ГГц |
Память | micro SD флэш-память, поддерживается до 32 ГБ 768 МБ встроен. ОЗУ 8 ГБ встроен. флэш-память |
Дисплей | встроен. 24-бит. (16.2 млн. цветов) графический дисплей 2.45″ разрешение: 480 x 360 функции: сенсорный |
Сеть | 3G Блютуз 2.1 беспроводная сеть стандарты: IEEE 802.11,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.15.1 макс. скорость передачи: 3.6 Мбит/сек. |
Модем | встроен. 3G-modem, EDGE/GPRS модем |
GPS | GPS/A-GPS |
Дополнительные характеристики Смартфон BlackBerry Bold 9790 белый |
|
Операционная система | BlackBerry 7.2 |
Технические характеристики Смарт
|
|
Интерфейсы / коннекторы | микро SD слот наушники • мини 3.5мм |
Аккумулятор | LiIon 1230 мА/час время работы: 5 ч – активный режим 432 ч – в режиме ожидания |
Сертификаты | Ростест |
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством |
Размеры, вес | 60 x 110 x 11.4 мм, 107 г |
Размеры, вес (брутто) | 14.1 x 6.3 x 9.7 см • 0.11 кг |
EAN | 0802975004225 |
Свойства Телефон BlackBerry Bold 9790 белоснежный